Esta es una primera aproximación de los requerimientos de la aplicación. Todavía nos falta definir el alcance.
1. Requerimientos funcionales
1.1 Actores
ID | Nombre | Descripción |
AC01 | Administrador | Usuario que tiene total control de la aplicación. |
AC02 | Usuario registrado | Usuario que tiene ciertos privilegios y puede interactuar con la aplicación, por ejemplo dejando comentarios. |
AC03 | Usuario no registrado | Usuario que tiene acceso a cierta información, pero no puede interactuar con la aplicación, como por ejemplo dejar comentarios |
1.2 Requerimientos
1.2.1 Usuarios no registrados
ID | Descripción |
REQ01 | Registrarse en el sistema, mediante el ingreso de nombre y apellido, nombre de usuario, email y contraseña. |
REQ02 | Buscar eventos por género musical. |
REQ03 | Buscar eventos por artista. |
REQ04 | Buscar eventos por rango de fechas. |
REQ05 | Buscar eventos por lugar. |
REQ06 | Listar eventos más buscados. |
REQ07 | Listar eventos que se van a realizar en la semana. |
REQ08 | Listar eventos recientemente agregados. |
REQ09 | Listar eventos por género musical. |
REQ10 | Listar de empresas proveedoras de servicio de venta de entradas on-line |
REQ11 | Listado de lugares para eventos. |
REQ12 | Mostrar calendario con los eventos cargados. |
1.2.2 Usuarios registrados
ID | Descripción |
REQ13 | Iniciar de sesión en el sistema. Se requiere nombre de usuario y contraseña. |
REQ14 | Cerrar sesión en el sistema. |
REQ15 | Modificar datos personales. |
REQ16 | Agregar y borrar artistas que son de su interés. Para luego recibir notificaciones de recitales relacionados. |
REQ17 | Agregar y borrar recitales de su interés. |
REQ18 | Realizar un comentario sobre un recital. Dejar su puntaje. |
REQ19 | Puntuar el comentario de otro usuario. |
REQ20 | Reportar un comentario como ofensivo. |
REQ21 | Agregar y borrar un video del evento. |
REQ22 | Reportar un video como ofensivo. |
REQ23 | Agregar y borrar una foto del evento. |
REQ24 | Reportar una foto como ofensiva. |
REQ25 | Compartir un evento en facebook. |
REQ26 | Compartir un evento en twitter. |
REQ27 | Compartir un evento enviando un mail a un amigo. |
REQ28 | Exportar la información de un evento a un archivo pdf. |
REQ29 | Imprimir la información de un evento. |
REQ30 | Ver calendario personal con los eventos a los que se está suscripto/son de interés. |
Incluye también las funcionalidades de los usuarios no registrados.
1.2.3 Administrador ID | Descripción |
REQ31 | ABM de eventos. |
REQ32 | ABM de lugares para eventos. |
REQ33 | ABM de empresas venta de entradas on-line. |
REQ34 | Administrar comentarios ofensivos. |
REQ35 | Administrar videos ofensivos. |
REQ36 | Administrar fotos ofensivas. |
REQ37 | ABM noticias relacionadas con un evento. |
REQ38 | ABM de encuesta para un evento. |
REQ39 | ABM de votación. |
Incluye también las funcionalidades de los usuarios registrados y no registrados.
2. Requerimientos no funcionales
2.1 Fiabilidad
Los datos que se presenten en la página deben ser reales, en caso de que un cliente solicite algún servicio que se indique en la misma.
2.2 DisponibilidadEl sitio debe estar disponible idealmente las 24 horas del día los 365 días del año para que el cliente pueda obtener la información siempre que lo desee. De igual manera la base de datos debe poder utilizarse siempre.
2.3 SeguridadLos usuarios deben poder confiar en el sistema, ya que deben iniciar sesión y que al registrarse proveen datos personales.
2.4 MantenimientoDar mantenimiento preventivo tanto a la página como a la base de datos para que no existan errores ni problemas al ingresarlas.
2.5 EscalabilidadEl sistema debe soportar una mayor cantidad de información y usuarios en caso de que sea necesario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario